ROGER FEDERER, WINNER OF A RECORD 18 GRAND SLAM TITLES
2003 Wimbledon | def Mark Philippoussis 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3)
2004 Australian Open | def Marat Safin 7–6(7–3), 6–4, 6–2
2004 Wimbledon | def Andy Roddick 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4
2004 US Open | def Lleyton Hewitt 6–0, 7–6(7–3), 6–0
2005 Wimbledon | def Andy Roddick 6–2, 7–6(7–2), 6–4
2005 US Open | def Andre Agassi 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1
2006 Australian Open | def Marcos Baghdatis 5–7, 7–5, 6–0, 6–2
2006 Wimbledon | def Rafael Nadal 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3
2006 US Open | def Andy Roddick 6–2, 4–6, 7–5, 6–1
2007 Australian Open | def Fernando González 7–6(7–2), 6–4, 6–4
2007 Wimbledon | def Rafael Nadal 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2
2007 US Open | def Novak Djokovic 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4
2008 US Open | def Andy Murray 6–2, 7–5, 6–2
2009 French Open | def Robin Söderling 6–1, 7–6(7–1), 6–4
2009 Wimbledon | def Andy Roddick 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14
2010 Australian Open | def Andy Murray 6–3, 6–4, 7–6(13–11)
2012 Wimbledon | def Andy Murray 4–6, 7–5, 6–3, 6–4
2017 Australian Open | def Rafael Nadal 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3
